产品特性
负逻辑:EN连接到VIN-或者低电平模块正常工作 正逻辑:EN悬空或者高电平模块正常工作
i:-40 ~ 85℃ e:-40 ~ 100℃ s/m:-55 ~ 100℃ |
性能规格(at TA=+25℃)
型号 | 输入电压范围(VDC) | 输出 | 效率(%) | |||
输出功率(W) | 输出电压(V) | 调整率 | ||||
线性(%) | 负载(%) | |||||
GJQHA61015MT033 | 9~40 | 15 | 3.3 | ±0.5 | ±0.5 | 79 |
GJQHA61015MT050 | 9~40 | 15 | 5 | ±0.5 | ±0.5 | 83.5 |
GJQHA61015MT120 | 9~40 | 15 | 12 | ±0.5 | ±0.5 | 88.5 |
GJQHA61015MT150 | 9~40 | 15 | 15 | ±0.5 | ±0.5 | 87 |
GJQHA61015MT180 | 9~40 | 15 | 18 | ±0.5 | ±0.5 | 88 |
GJQHA61015MT240 | 9~40 | 15 | 24 | ±0.5 | ±0.5 | TBD |
产品命名规则
封装尺寸、引脚定义
单位:毫米
误差:x.x ±0.5mm, x.xx ±0.25mm,除非有特别注明。
引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
定义 | Vin+ | Vin- | EN | Vo- | Trim | Vo+ |
功能描述 | 输入正 | 输入负 | 使能ON/OFF | 输出负 | 输出电压调节 | 输出正 |